Info a zábava
Tématické SMS
Úspory
Premium SMS
Platební SMS s nejvýhodnějšími výnosy na českém trhu
Popis služby
Hledáte nejvýhodnější výnosy z platebních SMS od kvalitního poskytovatele.
Kontaktujte nás a zřídíme pro vás klíčové slovo, telefonní číslo a službu vám aktivujeme.
Využití PR SMS
- SMS hlasování
- Příprava SMS soutěží – vědomostní, výherní atd.
- Zpoplatnění registrace či vstupu do webové sekce, poradny
- Zpoplatnění registrace či aktivace libovolné služby
- Zpoplatnění rozesílání informací vašim klientům formou SMS
Čistá provize z PR SMS
| Cena PR SMS s DPH |
Měsíční obrat za PR SMS do 10 000 Kč |
Měsíční obrat za PR SMS 10 000 - 100 000 Kč |
Měsíční obrat za PR SMS na 100 000 Kč |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O2 | T-mobile | Vodafone | O2 | T-mobile | Vodafone | O2 | T-mobile | Vodafone | |
| Kč 3,- | Kč 0,93 | Kč 0,82 | Kč 0,74 | Kč 0,95 | Kč 0,84 | Kč 0,76 | Kč 0,97 | Kč 0,85 | Kč 0,77 |
| Kč 4,- | Kč 1,24 | Kč 1,09 | Kč 1,00 | Kč 1,27 | Kč 1,11 | Kč 1,02 | Kč 1,29 | Kč 1,14 | Kč 1,04 |
| Kč 5,- | Kč 1,55 | Kč 1,35 | Kč 1,28 | Kč 1,58 | Kč 1,38 | Kč 1,31 | Kč 1,62 | Kč 1,41 | Kč 1,33 |
| Kč 6,- | Kč 2,31 | Kč 2,10 | Kč 1,58 | Kč 2,36 | Kč 2,14 | Kč 1,61 | Kč 2,41 | Kč 2,19 | Kč 1,65 |
| Kč 8,- | Kč 3,07 | Kč 2,79 | Kč 2,17 | Kč 3,14 | Kč 2,85 | Kč 2,22 | Kč 3,20 | Kč 2,91 | Kč 2,26 |
| Kč 9,- | Kč 3,46 | Kč 3,14 | Kč 2,51 | Kč 3,53 | Kč 3,21 | Kč 2,56 | Kč 3,61 | Kč 3,27 | Kč 2,62 |
| Kč 10,- | Kč 3,70 | Kč 4,13 | Kč 2,73 | Kč 3,78 | Kč 4,21 | Kč 2,78 | Kč 3,86 | Kč 4,30 | Kč 2,84 |
| Kč 15,- | Kč 5,63 | Kč 6,26 | Kč 4,16 | Kč 5,75 | Kč 6,39 | Kč 4,25 | Kč 5,87 | Kč 6,53 | Kč 4,34 |
| Kč 20,- | Kč 9,04 | Kč 8,39 | Kč 5,91 | Kč 9,24 | Kč 8,57 | Kč 6,04 | Kč 9,43 | Kč 8,75 | Kč 6,16 |
| Kč 30,- | Kč 13,63 | Kč 13,82 | Kč 9,86 | Kč 13,92 | Kč 14,11 | Kč 10,07 | Kč 14,21 | Kč 14,41 | Kč 10,28 |
| Kč 35,- | Kč 15,92 | Kč 16,15 | Kč 12,07 | Kč 16,26 | Kč 16,49 | Kč 12,33 | Kč 16,60 | Kč 16,84 | Kč 12,58 |
| Kč 39,- | Kč 17,77 | Kč 18,01 | Kč 13,77 | Kč 18,14 | Kč 18,39 | Kč 14,06 | Kč 18,52 | Kč 18,78 | Kč 14,36 |
| Kč 40,- | Kč 18,23 | Kč 18,47 | Kč 14,44 | Kč 18,61 | Kč 18,86 | Kč 14,75 | Kč 19,00 | Kč 19,26 | Kč 15,05 |
| Kč 50,- | Kč 22,81 | Kč 23,12 | Kč 18,86 | Kč 23,30 | Kč 23,62 | Kč 19,26 | Kč 23,78 | Kč 24,11 | Kč 19,66 |
| Kč 59,- | Kč 28,99 | Kč 26,61 | Kč 22,48 | Kč 29,61 | Kč 27,18 | Kč 22,96 | Kč 30,22 | Kč 27,74 | Kč 23,44 |
| Kč 69,- | Kč 34,05 | Kč 31,26 | Kč 28,05 | Kč 34,77 | Kč 31,93 | Kč 28,65 | Kč 35,50 | Kč 32,59 | Kč 29,24 |
| Kč 79,- | Kč 39,80 | Kč 36,62 | Kč 33,56 | Kč 40,65 | Kč 37,40 | Kč 34,27 | Kč 41,49 | Kč 38,18 | Kč 34,99 |
| Kč 89,- | Kč 47,47 | Kč 40,57 | Kč 38,49 | Kč 48,48 | Kč 41,43 | Kč 39,31 | Kč 49,49 | Kč 42,30 | Kč 40,13 |
| Kč 99,- | Kč 53,60 | Kč 45,93 | Kč 45,16 | Kč 54,74 | Kč 46,91 | Kč 46,12 | Kč 55,88 | Kč 47,88 | Kč 47,08 |
Uvedené provize jsou bez DPH. Cena odpovědní SMS, která je povinná u premium SMS s hodnotou 10Kč a více je 0,75 Kč bez DPH.
Máte zájem o více informací o službě, chcete dodat cenovou kalkulaci nebo si chcete službu objednat? Neváhejte nás kontaktovat.
Poptávkový formulář / objednávka
Copyright©2009, SMSbrána
Partneři:
CZIN.eu |
MAXINZERT |
Java hry zdarma |
Grafické studio |
Filmy online |
MP3 zdarma |
Superhry |
Jízdní řády IDOS
Nebankovní půjčky | Antivirus Downloads
Nebankovní půjčky | Antivirus Downloads
